Recorrido por el portal del comercio
Una orientación a las secciones principales del portal del comercio, disponible en la web y en la app móvil.
Una vez que tu tienda esté aprobada, la administras desde el portal del comercio, disponible tanto dentro de la app móvil como desde un navegador. La misma información y las mismas herramientas están en ambos lugares.
Las secciones principales
| Sección | Para qué sirve |
|---|---|
| Pedidos | Ver los pedidos entrantes y avanzarlos desde la preparación hasta la recogida o entrega. |
| Catálogo | Administrar los artículos o el menú que ven y piden los clientes. |
| Inventario | Llevar el control de las existencias de cada artículo. |
| POS / Caja | Registrar ventas en persona en tu mostrador. |
| Equipo y PINs | Agregar empleados y darles un PIN para usar tus dispositivos. |
| Mis repartidores | Invitar repartidores a repartir exclusivamente para tu tienda. |
| Dispositivos | Emparejar tabletas, terminales e impresoras de recibos. |
| Ganancias y pagos | Ver lo que has ganado y cuándo se paga. |
| Crecer | Guía y herramientas para ayudar a que tu tienda crezca. |
| Configuración | Horarios, ubicación y otros datos del negocio. |
Si manejas un negocio de servicios en lugar de una tienda de catálogo, Catálogo e Inventario se reemplazan por tus paquetes de servicio y reservas — consulta la sección de proveedores de servicios.